Données
préférences positives et négatives des élèves en fonction des matières






Une classe de dix-huit élèves a exprimé ses préférences positives rangées de 1 (premier rang) à 6 (dernier rang) pour les matières suivantes : Mathématiques, Physique, Français, Sciences Naturelles, Anglais, Histoire. Les préférences négatives : (nombre de choix possibles - rang de préférence positive) + 1.


Préférences positives Préférences négatives
            Matières
Elèves
Maths Physique Français Sc.nat. Anglais Histoire Maths Physique Français Sc.nat. Anglais Histoire
E1 1 2 6 3 4 5 6 5 1 4 3 2
E2 1 2 6 3 4 5 6 5 1 4 3 2
E3 1 2 6 4 3 5 6 5 1 3 4 2
E4 6 5 1 4 2 3 1 2 6 3 5 4
E5 1 2 6 3 4 5 6 5 1 4 3 2
E6 4 5 3 6 1 2 3 2 4 1 6 5
E7 5 6 3 4 1 2 2 1 4 3 6 5
E8 1 3 6 4 2 5 6 4 1 3 5 2
E9 1 2 6 3 4 5 6 5 1 4 3 2
E10 2 1 5 3 4 6 5 6 2 4 3 1
E11 2 1 4 3 5 6 5 6 3 4 2 1
E12 1 3 6 4 2 5 6 4 1 3 5 2
E13 3 1 4 2 5 6 4 6 3 5 2 1
E14 4 1 3 2 5 6 3 6 4 5 2 1
E15 1 5 6 4 2 3 6 2 1 3 5 4
E16 3 1 4 2 5 6 4 6 3 5 2 1
E17 3 1 4 2 5 6 4 6 3 5 2 1
E18 1 5 6 3 2 4 6 2 1 4 5 3

D'après Jambu M. 1989.