Données
notes des élèves en fonction des matières






Les notes de dix-huit élèves d'une classe pour les matières suivantes (Mathématiques, Physique, Français, Sciences Naturelles, Anglais, Histoire) ont été enregistrées.


            Matières
Elèves
Maths Physique Français Sc.nat. Anglais Histoire
E1 18 13 2 11 9 7
E2 18 14 2 12 8 6
E3 14 11 6 10 11 9
E4 5 8 15 10 14 12
E5 14 14 6 12 8 6
E6 1 0 19 0 20 20
E7 8 6 12 8 16 14
E8 12 10 8 10 12 10
E9 17 13 3 11 9 7
E10 11 12 9 10 10 8
E11 12 14 8 12 8 6
E12 16 10 4 10 12 10
E13 12 16 8 14 6 4
E14 7 16 13 14 6 4
E15 16 9 4 10 13 11
E16 11 15 9 13 7 5
E17 12 13 8 11 9 7
E18 14 10 6 10 12 10

D'après Jambu M. 1989.