Données
notes Mensurations de crânes






Nous disposons d'un crâne fossile qui pourrait être celui d'un chien ou d'un loup. Nous avons mesuré six caractéristiques de ce crâne, ainsi que les six même caractéristiques sur des populations de loups et de chiens. Les six variables mesurées sur un crâne (LCB, LMS, LBM, LP, LAM) sont décrites dans la figure suivante :

Mensurations des crânes
C = Chien, L = loup, I= individu inconnu.


Variables
Individus
LCB LSM LBM LP LM LAM
C1 129 64 95 17,5 11,2 13,8
C2 154 74 76 20,0 14,2 16,5
C3 170 87 71 17,9 12,3 15,9
C4 188 94 73 19,5 13,3 14,8
C5 161 81 55 17,1 12,1 13,0
C6 164 90 58 17,5 12,7 14,7
C7 203 109 65 20,7 14,0 16,8
C8 178 97 57 17,3 12,8 14,3
C9 212 114 65 20,5 14,3 15,5
C10 221 123 62 21,2 15,2 17,0
C11 183 97 52 19,3 12,9 13,5
C12 212 112 65 19,7 14,2 16,0
C13 220 117 70 19,8 14,3 15,6
C14 216 113 72 20,5 14,4 17,7
C15 216 112 75 19,6 14,0 16,4
C16 205 1105 68 20,8 14,1 16,4
C17 228 122 78 22,5 14,2 17,8
C18 218 112 65 20,3 13,9 17,0
C19 190 93 78 19,7 13,2 14,0
C20 212 111 73 20,5 13,7 16,6
C21 201 105 70 19,8 14,3 15,9
C22 196 106 67 18,5 12,6 14,2
C23 158 71 71 16,7 12,5 13,3
C24 255 126 86 21,4 15,0 18,0
C25 234 113 83 21,3 14,8 17,0
C26 205 105 70 19,0 12,4 14,9
C27 186 97 62 19,0 13,2 14,2
C28 241 119 87 21,0 14,7 18,3
C29 220 111 88 22,5 15,4 18,0
C30 242 120 85 19,9 15,3 17,6
L1 199 105 73 23,4 15,0 19,1
L2 227 117 77 25,0 15,3 18,6
L3 228 122 82 24,7 15,0 18,5
L4 232 123 83 25,3 16,8 15,5
L5 231 121 78 23,5 16,5 19,6
L6 215 118 74 25,7 15,7 19,0
L7 184 100 69 23,3 15,8 19,7
L8 175 94 73 22,2 14,8 17,0
L9 239 124 77 25,0 16,8 27,0
L10 203 109 70 23,3 15,0 18,7
L11 226 118 72 26,0 16,0 19,4
L12 226 119 77 26,5 16,8 19,3
I 210 103 72 20,5 14,0 16,7

D'après Jambu M. 1989.