Num GENRE AGE TAILLE POIDS
1 F 68 113 20
2 M 74 116 17,5
3 M 69 120 23
4 M 72 121 25
5 M 73 114 17
6 M 65 115 20
7 M 66 110 17,2
8 F 63 104 15
9 M 74 128 34
10 M 70 118 24
11 F 68 111 18
12 M 70 117 20
13 F 62 108 17
14 M 75 125 21
15 F 70 123 24
16 M 76 112 18
17 F 76 118 19
18 F 75 119 22,5
19 M 75 114 19
20 F 75 108 20
21 F 67 120 22
22 M 71 117 20
23 M 67 114 19
24 M 70 115 22
25 F 49 112 19,5
26 F 66 107 18
27 F 68 115 23
28 F 73 121 22
29 F 67 112 19
30 M 74 111 18
31 F 74 120 24
32 F 73 122 20,5
33 F 70 115 21
34 F 71 115 18,5
35 M 67 113 21
36 M 76 118 21
37 F 75 119 21
38 F 68 107 16,5
39 F 70 107 15
40 F 68 116 20
41 F 68 114 20
42 F 69 123 23
43 F 67 117 19
44 M 69 109 18
45 M 72 112 19
46 M 74 122 23,5
47 M 67 109 15
48 M 70 112 18
49 M 66 108 16
50 M 74 108 17
51 M 60 112 20
52 F 61 105 15
53 F 74 113 19,5
54 F 65 112 19
55 M 70 112 19
56 M 64 110 18
57 F 66 112 19
58 F 62 119 19
59 F 69 108 18
60 F 62 112 20
61 F 67 105 17
62 F 64 107 17
63 M 69 107 17
64 M 72 121 22
65 M 68 109 19
66 M 71 114 21
67 F 68 105 17
68 M 64 115 22
69 M 65 106 18
70 F 73 117 19
71 M 65 111 19
72 M 65 107,5 18
73 F 68 109 18
74 F 72 123,5 22
75 F 66 113 24,5
76 M 67 111,5 21,5
77 M 72 117 22
78 F 66 113 18,5
79 F 69 111 19
80 M 65 112 21
81 F 68 117 21
82 F 61 110 18
83 M 69 114 19
84 F 70 111 16
85 M 68 108 16
86 M 68 110 21
87 F 67 111,5 19
88 M 67 111 20
89 F 69 112,5 23,5
90 F 72 108 19,5
91 M 66 106 18,5
92 M 71 107 18
93 M 72 118 24,5
94 F 70 114 21
95 F 68 112 17
96 M 70 110 21
97 F 72 108 18
98 F 67 115 20
99 M 61 105 20
100 M 64 109 18
101 M 61 107 16,5
102 F 63 106 17
103 F 63 108 19
104 F 62 110 19,5
105 F 63 108 20,5
106 F 62 110,5 21,5
107 F 63 113 22
108 M 70 113 20
109 M 70 111 19
110 M 68 115 21
111 F 69 115 20
112 F 66 112 19
113 F 72 126 22
114 F 73 117,5 19,5
115 F 68 123,5 26
116 F 70 114 19
117 F 70 116 22
118 F 65 101 15,5
119 F 64 111,5 22
120 F 67 114 18
121 F 67 112 21
122 M 71 109 19
123 M 71 122 29
124 M 68 114 21
125 M 68 119,5 24,5
126 M 67 110,5 18
127 M 74 113 21
128 M 75 113 18
129 M 69 113 22
130 M 73 114 20
131 M 69 127 32
132 M 70 114 23
133 M 73 119,5 25
134 M 75 117 24
135 M 65 113 20,5
136 M 67 111 19
137 F 66 101 13
138 F 73 119,5 27
139 F 65 106 15
140 F 71 110 18
141 F 74 118 23
142 F 75 113 20
143 F 67 108 18
144 F 64 109 17
145 F 65 109 18
146 F 72 111 19
147 F 68 115 18
148 F 71 111 19,5
149 F 74 122 24
150 F 69 113 19
151 M 67 113,5 22
152 M 68 119 25
153 M 69 114 19
154 M 68 111 21
155 M 66 118 25
156 M 70 115 21
157 M 71 122 23
158 M 68 115 24
159 M 64 110,5 20
160 M 71 115 18
161 M 74 112 21
162 M 73 114,5 20
163 M 64 117 20
164 M 66 112,5 23
165 M 66 108 19
166 M 67 108 19
167 M 64 118 21
168 M 64 111 17
169 F 71 115 20,5
170 M 70 115,5 23
171 M 65 108 19
172 M 69 111 19
173 M 69 108 19
174 M 66 112 20
175 M 62 113 23
176 M 62 101 15
177 M 67 102 14
178 M 62 109,5 20
179 M 69 115 25
180 M 71 112 19
181 M 71 118 23
182 M 73 107 17
183 M 65 114,5 19,5
184 F 64 107,5 18
185 F 72 111 20
186 F 72 110,5 22
187 F 73 119 27
188 F 68 109,5 18
189 F 68 109,5 22
190 F 68 123 28
191 F 68 110 17
192 F 70 114 23
193 F 69 126,5 25
194 F 72 106 17
195 F 73 108 19,5
196 M 76 119,5 25
197 M 74 113 23
198 M 73 113 26
199 M 74 122,5 28
200 M 71 118 22,5
201 M 73 114,5 20,5
202 M 69 113,5 21,5
203 M 72 108,5 19
204 M 76 114 22
205 F 73 116,5 23
206 F 75 118 24
207 F 76 117 20,5
208 F 66 105,5 17,5
209 F 65 109 18
210 F 74 110 21
211 F 76 117,5 21
212 M 66 107,5 18
213 F 70 106 20
214 M 72 112 20
215 M 68 117 23
216 M 68 103 16
217 M 74 113 19,5
218 F 71 113,5 21
219 M 75 109,5 22
220 M 74 111,5 20
221 M 74 115,5 20,5
222 M 77 119 23
223 M 75 130 29
224 M 74 117 21
225 M 73 107,5 17
226 M 75 115 21
227 M 72 121,5 22
228 M 76 112 21
229 M 67 115,5 21
230 M 74 122,5 29,5
231 M 73 117,5 27
232 M 74 119 22
233 M 69 113 18
234 M 76 120 19,5
235 M 77 115,5 21
236 M 72 118 20
237 M 66 111,5 19
238 M 68 116 21
239 M 70 110 19
240 F 67 121 25
241 F 75 113 19
242 F 77 122 21
243 F 67 111 22
244 F 69 117 19
245 F 70 115 28
246 F 67 118 30
247 F 77 112 20,5
248 F 74 116 24,5
249 F 67 120 25
250 F 69 122 24
251 F 74 118 21
252 F 68 105 19
253 F 68 126 28
254 F 67 111 18,5
255 M 72 109 17
256 M 70 126 27
257 M 66 109,5 19
258 M 67 108 17
259 M 74 119,5 21,5
260 M 66 114,5 20
261 M 72 109 18
262 M 66 114 21
263 M 65 112 18
264 M 70 118,5 21
265 M 74 115,5 20
266 M 67 118,5 21
267 F 69 116 22
268 F 67 114 24
269 F 69 113 23
270 F 74 117 26
271 F 70 115 19,5
272 F 67 118,5 22,5
273 F 70 119,5 32
274 F 67 112,5 17,5
275 F 67 110 19
276 F 70 110,5 21
277 F 75 116 21,5
278 F 67 110,5 19
279 M 66 109 19
280 M 68 114 24
281 F 72 114 17
282 F 72 116 19
283 F 65 114 21
284 F 69 117 21
285 M 68 116 21
286 F 66 109 17
287 F 68 113 19
288 F 68 117 22
289 F 66 109 18
290 M 71 119 21
291 F 69 115 20
292 M 66 119 23
293 F 72 120 26
294 F 65 113 19
295 F 68 105 21
296 F 69 108 18
297 M 71 121 22
298 F 67 113 17
299 F 73 117 19
300 M 66 113 21
301 F 74 121 26
302 F 66 99 13
303 F 76 117 21
304 F 68 112 21
305 M 76 119 20
306 F 73 111 21
307 F 76 115 18
308 F 70 119 22
309 M 73 123 27
310 F 76 118 20
311 M 76 107 18
312 M 66 123 24
313 F 67 115 21
314 M 72 118 22
315 F 72 114 20
316 F 74 123 20
317 M 67 117 22
318 M 73 117 21
319 M 71 103 15
320 M 70 112 20
321 F 65 111 18
322 M 69 114 21
323 M 72 114 19
324 M 67 107 16
325 M 69 111 22
326 F 73 115 21
327 M 65 112 20
328 F 65 109 15
329 F 70 111,5 19
330 F 74 115 21
331 F 68 121 24
332 F 68 118 30
333 M 73 114 22
334 M 66 119 23
335 M 69 125 27
336 M 67 105 15
337 M 70 117 20
338 F 67 107 18
339 M 72 111 18
340 M 67 109 15,5
341 M 72 116,5 18
342 M 73 117 20
343 M 66 111,5 15,5
344 F 72 109,5 18
345 F 66 111,5 20
346 F 76 119,5 28
347 F 71 114 18
348 F 69 116,5 19
349 F 69 117 21
350 F 74 121 21
351 F 68 108,5 19
352 F 71 112,5 19
353 F 74 124 27
354 F 75 116 23,5
355 F 67 115 21,5
356 M 76 121,5 21
357 M 68 110,5 18
358 M 69 122 23
359 M 71 112 18
360 M 67 122,5 26,5
361 M 70 104 15
362 F 66 114 24
363 F 67 118 23
364 F 72 114 24
365 F 69 108 19
366 F 75 119 21
367 F 71 111 24
368 F 67 108 16
369 F 67 109 19
370 F 67 104 16
371 M 66 115 20
372 M 70 115 20
373 M 68 114 19
374 M 72 121 22
375 M 70 118,5 22
376 M 67 113 18
377 M 77 110,5 19
378 M 67 117 18
379 M 71 120,5 21
380 M 74 101,5 20
381 F 72 116 25
382 F 63 121,5 23
383 F 75 121,5 21
384 F 61 110 19
385 F 70 117 20
386 F 70 111 18
387 F 66 116,5 21
388 F 68 113,5 21,5
389 F 72 109 19
390 F 68 114 20
391 F 70 120 18
392 F 72 114 23
393 F 69 118 24
394 F 69 114 19
395 F 69 117,5 22
396 M 63 117 22
397 M 70 117 22
398 M 70 118 20
399 M 63 109 18
400 M 67 109 18
401 M 69 116 20
402 M 68 116 21
403 M 63 106 21
404 M 64 112 19
405 M 68 125 24
406 M 70 119 20
407 M 71 116 20
408 M 62 113 20
409 F 73 123 28
410 F 71 117 20
411 F 67 110 16
412 F 71 113 20
413 F 66 112 20
414 F 71 117 21
415 F 63 112 22
416 F 74 122 25
417 F 69 109 19
418 F 69 114 22
419 F 74 112 18
420 F 77 112,5 20
421 F 76 120 24,5
422 F 76 115,5 20
423 F 77 113 20
424 F 77 116 20
425 F 77 113 19
426 F 68 117 17
427 F 77 123 24
428 F 73 108 17
429 M 65 107 17
430 F 65 107 16,5
431 F 74 113 20
432 F 68 123 21,5
433 F 70 117 20,5
434 M 64 110 19
435 M 67 113 18
436 M 71 114 20
437 F 65 112 20
438 F 65 111 18
439 M 73 116 22,5
440 M 67 112 18
441 M 73 120 20
442 F 73 123 22
443 F 74 122,5 19
444 F 69 110,5 21
445 F 70 115,5 20,5
446 F 64 104 16
447 M 71 113 19
448 M 65 115,5 21
449 F 63 106 19
450 M 74 120 21
451 M 72 123 26
452 F 69 116 21
453 F 70 121 21
454 M 72 121 23
455 F 63 108 18,5
456 F 73 101,5 17
457 M 67 114 19,5
458 M 67 103 17
459 M 68 113 23,5
460 F 63 105 18
461 F 72 114 22
462 F 67 106 19
463 F 66 106,5 17
464 M 73 115 19
465 M 73 111 19,5
466 M 73 116,5 19,5
467 M 70 108 18
468 F 70 116,5 20
469 M 70 113 21,5
470 M 70 123,5 24
471 F 67 119,5 25
472 M 66 115,5 22
473 F 74 117,5 24,5
474 F 63 112,5 17,5
475 M 63 119 27,5
476 F 70 116 21
477 M 68 109,5 19,5
478 F 67 114 22
479 M 71 112 19
480 M 63 110,5 20
481 M 66 111 19,5
482 F 63 108 18
483 M 65 106,5 18,5
484 F 72 117 22,5
485 M 72 122,5 23
486 M 67 120 27
487 F 62 108 19
488 M 70 121 20
489 M 75 119 23
490 F 71 116 19
491 M 65 114 20
492 F 71 112,5 20,5
493 M 70 108,5 16
494 F 65 113 18,5
495 M 71 112 18
496 F 65 113 19
497 F 72 113 22
498 F 65 109 22
499 M 74 115,5 20
500 F 64 116 21,5
501 M 65 104,5 14
502 M 68 112 20
503 F 75 118 23,5
504 F 77 117 21
505 M 68 108,5 18,5
506 F 74 113 21,5
507 F 76 119 21
508 M 72 118 23
509 M 77 118 22,5
510 F 68 114 20
511 M 71 108,5 17
512 F 74 117 19
513 F 74 108 18
514 M 65 110 19
515 F 66 113,5 17,5
516 F 73 120 23
517 F 65 110 19
518 M 73 112 22
519 M 70 121 22
520 F 74 116 21,5
521 M 71 120 24
522 M 66 119 20
523 M 76 113 21
524 F 65 113 19
525 M 76 125 39
526 F 73 119 21
527 M 69 119 21
528 F 67 109 16
529 F 65 109 16
530 M 76 119 22
531 M 72 110 20,5
532 F 71 112 20
533 F 66 113 19,5
534 M 74 121,5 23
535 M 70 111 20
536 M 74 120 23
537 F 70 110 18,5
538 F 71 114 20,5
539 F 67 115,5 21
540 F 66 115 22,5
541 M 73 111 22
542 M 68 115 22
543 M 68 118,5 22
544 M 71 116,5 23
545 M 70 120 23
546 F 75 120 22,5
547 F 71 122 24,5
548 M 71 120 23,5
549 F 69 113,5 21
550 M 66 113,5 23
551 F 65 106 17
552 F 73 120 22
553 M 71 114 20
554 F 66 118 27
555 M 75 126 27
556 F 66 111 19,5
557 M 75 120 22,5
558 F 61 107 19
559 F 65 112 20,5
560 M 61 109 17,5
561 F 65 107 18
562 M 64 108 17,5
563 F 66 120 23
564 M 72 119 23
565 F 73 108 15
566 F 68 112 21,5
567 F 73 112 24
568 F 70 118 26
569 M 69 111,5 20
570 M 69 118 20,5
571 M 71 118,5 25
572 F 72 111 17
573 F 66 109 20
574 F 72 116,5 24
575 M 70 107,5 19
576 F 67 108 16
577 M 76 116 21
578 F 76 104 15,5
579 M 73 102 17
580 M 77 126 27
581 M 68 115 22
582 M 69 115 18,5
583 M 67 114 19,5
584 F 69 117,5 24,5
585 M 68 115,5 20
586 F 69 111,5 19
587 M 62 116 21,5
588 F 70 114,5 20
589 F 71 120 22
590 M 70 116 21
591 M 64 108,5 17,5
592 M 70 115,5 20,5
593 F 64 103 19
594 M 73 115 22
595 M 70 117 19
596 M 64 109,5 18
597 F 68 114 20
598 M 68 109 20
599 M 70 113,5 18
600 M 70 113 21
601 F 66 114 18
602 F 61 117 19,5
603 M 64 115,5 20,5
604 F 61
605 F 63 112 21,5
606 M 64 112 17,5
607 F 61 104,5 18
608 M 61 111 22
609 M 66 116 21,5
610 M 62 103 15,5
611 M 63 107 17,5
612 M 70 116 25,5
613 M 65 106 15
614 M 61 115 22
615 F 72 113,5 20,5
616 F 70 113 20,5
617 F 69 117 19,5
618 F 62 109,5 20
619 M 64 116 21
620 M 63 107,5 19
621 M 66 111 19,5
622 M 72 112 18,5
623 F 66 125 23,5
624 F 64 110 19
625 M 68 115 19,5
626 M 71 114 22,5
627 F 72 117 24
628 M 64 109,5 17
629 M 70 112 18
630 F 72 112 19
631 M 71 110,5 17
632 M 71 117 27
633 M 69 115 20
634 M 67 109,5 18
635 F 71 104 17,5
636 F 68 118 21,5
637 M 71 109 18,5
638 M 72 121,5 23
639 M 63 109,5 19
640 M 73 113 19
641 F 64 108,5 17
642 M 73 110,5 18,5
643 M 71 114 20
644 M 68 111,5 18
645 M 66 106,5 15
646 F 64 114 18
647 M 65 112 18
648 M 72 119 20,5
649 M 72 116 19
650 F 66 112 18
651 F 68 104,5 14
652 F 69 116 24,5
653 M 73 116 20,5
654 M 69 121 22,5
655 F 72 120 22,5
656 F 68 113,5 18,5
657 M 74 117,5 20,5
658 M 68 111 18
659 F 74 114 19
660 F 69 115 21,5
661 M 69 113 17
662 M 53 113,5 21,5
663 M 62 112 22
664 F 62 114 21
665 F 61 109 18
666 F 64 114 19,5
667 M 63 110 22
668 M 63 109 22
669 F 69 127 29
670 M 70 120 25
671 M 70 119 21
672 M 66 105,5 17,5
673 M 64 113 20,5
674 M 67 119 22,5
675 M 68 115,5 19,5
676 M 72 116 25
677 F 68 116,5 18,5
678 F 69 119 24,5
679 F 71 115,5 20,5
680 F 68 105,5 17,5
681 F 66 116 24
682 F 65 114,5 25
683 F 68 113,5 20
684 F 61 106 20
685 M 63 112 19
686 M 67 112 19
687 M 67 112 20,5
688 M 65 117 22
689 M 68 108 16,5
690 M 66 114 21,5
691 M 66 118 23
692 F 68 119 20
693 F 62 105,5 16,5
694 F 67 104 15,5
695 F 67 112 17,5
696 F 68 117 19
697 F 67 114 19,5
698 F 68 106 16,5
699 F 65 118 23,5
700 M 68 112 23
701 M 71 118 25
702 M 72 110,5 19,5
703 M 70 121,5 24
704 M 71 109 20
705 M 69 113 22,5
706 F 71 119 20,5
707 M 63 110,5 17,5
708 M 72 115,5 20,5
709 M 71 115 22,5
710 M 72 120 25,5
711 F 70 106 15,5
712 M 62 109 17,5
713 F 68 112 19
714 F 72 121 27
715 F 62 113 20
716 F 71 124 25
717 M 64 114 20,5
718 F 72 114 23
719 F 73 117 22,5
720 F 74 116 23
721 M 71 124 23
722 M 69 121 26
723 M 70 110 18,5
724 F 74 116 23
725 M 63 118 25
726 F 69 114,5 22,5
727 F 69 118 21
728 F 64 109 25
729 F 67 111 19
730 F 65 120 22
731 F 72 116 30
732 F 71 110 21
733 M 73 123 25,5
734 F 67 119 24
735 M 73 107 18
736 F 68 109 17,5
737 F 67 114,5 19,5
738 M 66 112 20
739 F 67 108,5 19
740 M 69 113 19,5
741 M 69 109 20
742 M 74 124 33
743 F 73 110 20
744 F 65 108 17
745 F 67 110 21,5
746 M 74 112 20
747 F 66 118 26,5
748 M 65 114 22
749 M 72 111 17
750 M 64 111,5 19,5
751 M 75 117 21
752 M 66 112 21
753 F 64 106 18,5
754 F 68 114 18,5
755 M 75 119 22,5
756 F 72 120 25,5
757 F 75 120 29
758 M 70 113 20,5
759 M 70 104 16,5
760 M 70 110 18
761 M 72 116 27,5
762 F 72 113,5 20
763 M 72 115 22,5
764 M 73 115,5 22,5
765 F 73 109 19
766 F 71 116 23
767 M 66 114 22
768 F 66 113 21,5
769 M 68 118 22
770 M 67 116 22,5
771 F 65 117,5 26
772 F 66 110 20,5
773 M 69 110 20
774 F 69 110 19,5
775 F 68 109 19
776 M 64 114 20
777 M 68 117 22
778 M 66 116 22,5
779 F 66 114 21,5
780 M 76 126 25
781 M 73 107 18
782 F 74 119 28,5
783 M 71 111,5 19,5
784 M 72 114 19,5
785 F 76 122,5 24
786 M 73 114,5 22
787 F 73 116 22
788 M 70 112 21
789 M 76 113 22,5
790 M 74 110 20
791 F 74 121 23
792 M 76 117 22
793 M 76 111 19
794 M 73 117,5 29
795 F 65 102 15
796 M 66 116 21
797 M 72 118 19,5
798 M 62 111 19
799 F 63 107 20
800 F 65 119 22,5
801 M 72 115 20,5
802 M 69 121 22
803 F 65 110,5 22
804 M 68 114 20
805 M 65 109 20
806 M 70 115 24
807 M 73 122 24,5
808 M 71 110 20
809 F 72 118 20
810 F 70 114 21,5
811 F 73 120 24
812 F 70 115 21
813 F 63 112,5 21
814 F 62 113 19
815 M 66 112 21,5
816 F 65 110,5 19
817 F 69 113 20,5
818 M 72 123 24
819 F 64 111 21,5
820 M 72 117 20,5
821 M 72 117 23
822 F 72 106 17,5
823 F 62 113,5 22
824 F 71 118 22,5
825 F 72 112 20
826 M 65 112 21,5
827 M 71 113 21
828 M 72 119 24
829 F 68 114 22,5
830 M 71 114 21
831 M 67 116,5 24,5
832 M 68 110,5 21,5
833 F 62 115 21,5
834 M 64 110,5 21,5
835 M 68 118 27,5
836 F 70 108 16,5
837 F 64 115,5 23,5
838 F 67 109 19
839 F 69 111 20
840 M 68 114,5 25
841 M 69 122 26
842 M 70 108 19
843 F 69 120 20
844 F 62 103 19
845 F 62 118 26
846 M 66 102 18
847 F 67 119 23,5
848 F 71 116 21
849 M 64 110,5 20
850 F 62 109,5 20,5
851 F 72 124 25
852 F 67 111 20
853 F 64 107,5 18
854 M 69 118 25
855 M 63 113 20,5
856 M 73 116 25
857 M 72 124,5 25
858 M 67 115,5 23
859 F 70 119,5 24,5
860 F 63 113 23,5
861 F 64 116 24
862 F 72 122,5 23,5
863 F 65 112 20
864 M 66 115 21,5
865 F 73 112 17,5
866 M 63 119 29
867 F 73 115 21,5
868 F 64 109 18,5
869 M 70 110,5 22,5
870 M 71 117 23
871 M 64 109 20
872 M 70 112 21,5
873 F 69 115 22,5
874 M 63 104 18,5
875 M 69 120 40
876 M 66 107 16,5
877 M 68 111 22
878 F 74 114 20
879 M 72 113 22,5
880 F 64 115 20
881 F 69 107,5 19,5
882 F 68 110 18
883 F 65 107 16,5
884 M 66 109 20
885 F 67 114 20
886 M 63 110,5 21,5
887 M 72 119 24
888 M 71 117 22
889 M 72 119 25
890 M 68 117 24
891 M 71 112 21
892 F 73 120 24,5
893 F 65 113 21
894 M 70 110 23,5
895 M 71 114 22,5
896 F 66 112 20
897 F 68 113 24
898 M 73 119 28
899 M 63 116,5 23
900 M 64 116 24
901 M 66 118 25
902 M 66 106 18,5
903 M 60 105,5 18
904 M 73 116,5 25
905 M 66 109 20
906 M 64 114,5 25
907 F 65 111 17
908 M 74 119,5 24
909 M 72 112 21
910 F 66 109 22
911 F 63 106 17,5
912 F 67 113 21,5
913 M 73 127,5 26
914 F 71 113 20
915 M 65 111,5 18,5
916 F 70 114 19
917 F 66 113 24
918 M 68 107 20
919 F 63 114 22
920 F 73 110,5 22
921 F 63 109 19,5
922 M 73 114 23
923 F 70 115,5 19,5
924 M 63 106 16
925 F 73 110 22
926 F 73 114 23
927 F 67 116 25
928 F 67 109,5 23
929 M 65 112 22
930 F 66 115 23
931 M 74 112 22,5
932 M 64 110 20
933 M 66 111 22
934 F 71 116 21
935 M 73 114 20
936 M 77 115 22,5
937 F 76 115 21
938 F 76 117 21
939 F 76 116 20,5
940 F 69 119 24
941 F 66 111 22
942 M 72 112 19,5
943 M 73 116,5 25
944 M 76 115 24,5
945 M 76 114 22,5
946 F 73 109 22
947 F 67 112,5 22,5
948 M 68 110 20
949 M 76 119 25,5
950 F 72 113 23,5
951 M 67 105 16,5
952 M 75 126 29
953 M 69 118,5 20
954 M 70 114 20
955 F 64 103 18
956 M 62 116 20
957 F 67 107 17
958 F 69 113 19
959 M 63 111 18
960 F 67 115 22
961 F 70 111,5 17
962 M 69 120,5 25
963 M 69 108 16
964 M 71 111,5 18
965 M 66 118 22
966 F 68 112 22
967 M 67 115,5 20
968 F 68 122 25
969 F 64 110,5 19,5
970 F 71 112 20
971 F 71 115,5 18,5
972 M 64 108 16
973 M 71 125 28
974 M 72 115 19
975 F 69 104 19
976 M 73 114 16
977 M 69 125 26
978 M 71 120 25
979 F 70 114 18
980 F 65 103 15
981 F 71 111 19
982 F 63 108 16
983 M 72 120 22
984 M 62 110 18
985 F 63 114 19,5
986 M 73 116 20
987 M 65 104 18
988 M 65 113 20,5
989 M 65 122 25
990 M 71 116 21
991 F 69 119,5 24
992 M 64 112 19
993 F 69 120 21
994 F 69 112 17,5
995 F 70 109 19
996 F 71 110 17
997 F 69 110 16
998 F 71 117 20
999 F 66 118 23
1000 F 71 115 21
1001 F 71 122 22
1002 F 70 120 27
1003 F 69 121 21
1004 F 72 113 19
1005 F 75 110 18
1006 F 75 114,5 20
1007 F 76 122 20
1008 F 70 116 16
1009 F 73 118 20
1010 F 69 118 21,5
1011 F 69 117 22
1012 F 76 112 18
1013 M 76 116 20
1014 M 68 119 23
1015 M 69 109,5 18
1016 M 72 117 18
1017 M 69 113 22
1018 M 71 123 23
1019 M 73 121 20
1020 M 68 111 18
1021 M 67 114 20
1022 M 74 122 22
1023 M 69 111 20
1024 M 66 115,5 22
1025 M 69 121,5 23
1026 M 68 115,5 20
1027 M 76 119 19
1028 M 68 119 22
1029 M 70 106,5 19
1030 M 74 115 22
1031 M 75 119,5 22
1032 F 77 118 24
1033 M 70 121 29
1034 F 67 119,5 25
1035 F 75 116 25
1036 F 77 114 20
1037 M 74 118 22
1038 F 70 112 19
1039 M 69 110 22
1040 F 70 112 19
1041 F 77 118 21
1042 M 69 108 21
1043 F 74 118 24
1044 F 68 113,5 20
1045 M 72 114 19
1046 M 75 111 19
1047 M 71 118 22
1048 M 77 117,5 24
1049 M 70 106 18
1050 M 70 119 24
1051 F 71 112 18
1052 M 70 112 16
1053 F 77 115 19
1054 M 74 123 27
1055 F 77 119 26
1056 F 68 124 26
1057 F 67 117 19
1058 M 63 109 20
1059 M 71 105 17
1060 M 71 105 17
1061 M 70 123 29
1062 M 68 113 21
1063 F 63 117 26
1064 F 70 116 20
1065 F 72 120 20
1066 F 73 119 24
1067 F 66 106 17
1068 M 74 122 30
1069 M 70 119,5 22
1070 M 63 104 16
1071 M 69 121 26
1072 F 64 113 18
1073 F 66 103 16
1074 F 72 116,5 31
1075 F 66 109 20
1076 F 62 112 20
1077 M 68 119 24
1078 M 65 117 21
1079 M 60 105,5 17
1080 F 65 115 20
1081 M 67 120 22
1082 F 69 115 24
1083 F 68 117 21,5
1084 M 67 119 21,5
1085 F 66 107 15
1086 M 67 116 24
1087 M 66 114 20,5
1088 M 60 112 20
1089 F 66 117,5 26
1090 M 67 112 18
1091 F 67 114 22
1092 F 66 115 19
1093 F 65 108 20
1094 M 66 112 18,5
1095 M 63 114,5 22
1096 F 61 109,5 18
1097 F 68 112 18
1098 M 58 116 27
1099 F 59 113 21
1100 F 66 114 19
1101 M 60 110,5 20
1102 F 59 112 19
1103 M 68 118,5 22
1104 M 63 106 16
1105 F 65 111 17
1106 M 63 104 18
1107 F 68 113 22
1108 F 68 117 23
1109 F 66 118 21
1110 F 65 115 21
1111 M 66 109 20
1112 F 61 105 16
1113 M 70 115 19
1114 F 68 110 20
1115 M 64 115 22
1116 F 69 114,5 20
1117 M 67 109 19
1118 F 62 109,5 24
1119 F 66 114,5 19
1120 M 64 116 22
1121 F 64 120 25
1122 M 61 110,5 18
1123 F 68 116,5 25
1124 M 67 106,5 20
1125 F 63 117 23
1126 F 62 112 20
1127 M 68 119 24
1128 M 65 117 21
1129 M 60 105,5 17
1130 F 65 115 20
1131 M 67 120 22
1132 F 69 115 24
1133 F 68 117 21,5
1134 M 67 119 21,5
1135 F 66 107 15
1136 M 67 116 24
1137 M 66 114 20,5
1138 M 60 112 20
1139 F 66 117,5 26
1140 M 69 112 18
1141 F 67 114 22
1142 F 66 115 19
1143 F 65 108 20
1144 M 66 112 18,5
1145 M 63 114,5 22
1146 F 61 109,5 18
1147 F 68 112 18
1148 M 58 116 27
1149 F 59 113 21
1150 F 66 114 19
1151 M 68 110 17
1152 M 76 127 23
1153 F 68 112 18
1154 M 71 114 23
1155 F 72 111 23
1156 M 76 108 17
1157 M 73 117 19
1158 F 73 119 23
1159 M 78 114 19
1160 F 75 120 27
1161 M 76 118 20
1162 F 67 118 26
1163 F 79 117 18
1164 M 76 120 24
1165 M 76 107 20
1166 M 75 111 20
1167 M 75 114 18
1168 M 73 113 20
1169 F 73 121 25
1170 M 73 116 21
1171 F 72 111 20
1172 F 72 107 16,5
1173 M 72 111 17,5
1174 F 71 112 20
1175 F 71 113 21
1176 M 70 111 19
1177 F 70 125 29
1178 M 70 114,5 23
1179 M 70 115 20
1180 F 70 121 21
1181 M 70 118 22
1182 M 70 120 23
1183 F 69 118 22
1184 M 68 113 18,5
1185 M 68 111 20,5
1186 M 67 114 21
1187 F 67 114 20
1188 M 66 113 21
1189 M 66 105 17,5
1190 F 65 107 16
1191 F 71 116 20
1192 F 73 118 21,5
1193 F 64 110 22
1194 F 64 115 20
1195 M 69 111 19
1196 M 65 118 25
1197 M 69 112 18,5
1198 M 68 116 21,5
1199 F 65 111,5 20,5
1200 F 67 106,5 16
1201 F 68 112 20
1202 M 66 107,5 19
1203 M 67 119 20
1204 M 65 112 19,5
1205 M 66 113,5 20
1206 F 65 105 17
1207 F 66 106 17
1208 M 64 111 21
1209 M 62 109 21
1210 F 69 112 18
1211 F 68 116 25
1212 F 70 118 19
1213 F 70 121 23
1214 F 74 123 22
1215 F 69 118 21
1216 F 73 116 21
1217 F 73 113 21
1218 F 75 114 23
1219 F 70 116 21
1220 F 70 115 22,5
1221 F 73 118 25
1222 F 69 111 17,5
1223 F 72 115 20
1224 F 73 104,5 17,5
1225 F 61 111 19
1226 M 73 112 20
1227 M 75 118 21
1228 M 72 114 18
1229 M 74 115 21
1230 M 73 115 24
1231 M 76 128 24
1232 M 70 114 20
1233 M 71 115,5 22
1234 M 73 110 19
1235 M 72 115 18,5
1236 M 73 123 27
1237 M 74 121 21
1238 M 69 122 25
1239 M 69 111 19
1240 M 61 114 17
1241 M 69 117 23
1242 M 75 116 22
1243 M 69 121 23
1244 M 75 114 24
1245 M 74 117 20
1246 M 73 120 25
1247 M 76 114 21
1248 M 74 114 24
1249 M 75 115 21
1250 M 67 114 22
1251 M 72 116 22
1252 M 75 114 21
1253 M 77 110 18
1254 M 67 109 21
1255 M 71 116 22
1256 M 86 121 29
1257 F 67 107 18,5
1258 F 72 116 20
1259 F 67 113 19
1260 F 69 109 18
1261 F 71 124 25
1262 F 74 114 18
1263 F 65 115 20
1264 F 69 109 16,5
1265 F 67 110 19
