CorrigÈ  | 
Seuil alpha = 0.05,
Comparaison des moyennes de 5 groupes : analyse de variance à un facteur.
Ho : les moyennes sont égales, µ1=µ2=µ3=µ4=µ5,
H1 : au moins une des moyennes est différente.
| Type de sol | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 
| ni | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Sxi | 1.464 | 2.701 | 3.609 | 5.659 | 9.58 | 
| Sxi2 | 0.27038 | 0.919349 | 1.629813 | 4.006199 | 11.48.08 | 
Â
| Â | Somme carré | ddl | Carré moyen | 
| Total | 5.067 | 39 | 0.130 | 
| A | 5.043 | 4 | 1.26075 | 
| Résiduel | 0.024 | 35 | 0.000686 | 
Fc= 1.26075/0.000686 = 1837
Ppour alpha=0.05, Fth (4,35) = 2.65
Fc> >Fth Ho rejetée. Il y a au moins une des moyennes qui est
différente des autres. 
La concentration en pesticides varie de façon significative en fonction de l'âge des
brochets.