|    | 
 | 
Table 10. Probabilités associées à des valeurs observées de r du test de Friedman
k = 3
| N = 2 | N = 3 | N = 4 | N = 5 | ||||
| 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 4 | 0,167 | 6,0 | 0,028 | 6,0 | 0,069 | 5,2 | 0,093 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 0,042 | 6,4 | 0,039 | ||||
| 8,0 | 0,0046 | 7,6 | 0,024 | ||||
| 8,4 | 0,0085 | ||||||
| 10,0 | 0,00077 | ||||||
| N = 6 | N = 7 | N = 8 | N = 9 | ||||
| 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 6,33 | 0,52 | 6,000 | 0,052 | 5,25 | 0,079 | 6,000 | 0,057 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | 0,29 | 7,143 | 0,027 | 6,25 | 0,047 | 6,222 | 0,048 | 
| 8,33 | 0,012 | 7,714 | 0,021 | 6,75 | 0,038 | 6,889 | 0,031 | 
| 9,00 | 0,0081 | 8,000 | 0,016 | 7,00 | 0,030 | 8,000 | 0,019 | 
| 9,33 | ,00055 | 8,857 | 0,0084 | 7,75 | 0,018 | 8,222 | 0,016 | 
| 10,33 | 0,0017 | 10,286 | 0,0036 | 9,00 | 0,0099 | 8,667 | 0,010 | 
| 12,00 | 0,00013 | 10,571 | 0,0027 | 9,25 | 0,0080 | 9,556 | 0,0060 | 
| 11,143 | 0,0012 | 9,75 | 0,0048 | 10,667 | 0,0035 | ||
| 12,286 | 0,00032 | 10,75 | 0,0024 | 10,889 | 0,0029 | ||
| 14,000 | 0,000021 | 12,00 | 0,0011 | 11,556 | 0,0013 | ||
| 12,25 | 0,00086 | 12,667 | 0,00066 | ||||
| 13,00 | 0,00026 | 13,556 | 0,00035 | ||||
| 14,25 | 0,000061 | 14,000 | 0,00020 | ||||
| 16,00 | 0,0000036 | 14,222 | 0,000097 | ||||
| 14,889 | 0,000054 | ||||||
| 16,222 | 0,000011 | ||||||
| 18,000 | 0,0000006 | ||||||
k = 4
| N = 2 | N = 3 | N = 4 | |||||
| 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 5,4 | 0,167 | 7,0 | 0,054 | 7,5 | 0,052 | 9,6 | 0,0069 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 0,042 | 7,4 | 0,033 | 7,8 | 0,036 | 9,9 | 0,0062 | 
| 8,2 | 0,017 | 8,1 | 0,033 | 10,2 | 0,0027 | ||
| 9,0 | 0,0017 | 8,4 | 0,019 | 10,8 | 0,0016 | ||
| 8,7 | 0,014 | 11,1 | 0,00094 | ||||
| 9,3 | 0,012 | 12,0 | 0,000072 | ||||
Modifiée d'après Siegel 1956.